0mi 56ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 67ch over 1 journeys, total time 2m.
0mi 56ch over 1 journeys, total time 3m.
5mi 58ch over 2 journeys, total time 15m.
7mi 70ch over 1 journeys, total time 17m.
2mi 75ch over 1 journeys, total time 6m.
0mi 56ch over 1 journeys, total time 3m.
2mi 75ch over 1 journeys, total time 5m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 56ch over 1 journeys, total time 3m.
4mi 28ch over 1 journeys, total time 11m.
3mi 46ch over 1 journeys, total time 9m.
3mi 02ch over 1 journeys, total time 5m.
2mi 75ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 05ch over 1 journeys, total time 3m.
2mi 67ch over 1 journeys, total time 6m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 6m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 56ch over 1 journeys, total time 4m.
3mi 07ch over 1 journeys, total time 5m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 56ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 12ch over 1 journeys, total time 2m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 5m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
3mi 66ch over 2 journeys, total time 11m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.